Общие параметры | |
Модель | SIM240-12 ( 10BB ) |
Тип | Монокристаллический |
Мощность | 240 Ватт |
Количество и размер элементов | 72 шт (182x83) |
Вольтаж без нагрузки | 24,30 В |
Рабочий вольтаж | 20,20 В |
Ток короткого замыкания | 12,60 А |
Рабочий ток | 11,90 А |
Максимальный вольтаж, В | 600 |
Эффективность модуля, % | 19,50 |
Эффективность ячейки, % | 21,17 |
Солнечный элемент | 10BB (bus bar) |
Срок службы | |
Срок службы | не менее 30 лет |
Падение мощности за 12 лет | не более 10% |
Падение мощности за 30 лет | не более 20% |
Гарантия | 10 лет |
Прочие характеристики | |
Материал рамки | Анодированный алюминиевый сплав |
Переднее стекло | Антибликовое, текстурированное, закаленное ударопрочное 3.2мм |
Класс | A |
Количество диодов, шт | 2 |
Провода 0,9м с коннекторами MC4 | Есть |
Ветровая нагрузка | до 2400Па ( 244 кг на квадратный метр ) |
Снеговая нагрузка | до 5400Па ( 550 кг на квадратный метр ) |
Градоустойчивость | Макс. диаметр 25мм, макс. скорость 83 км/ч |
Сертификаты | TUV:IEC 61215 Edition II / IEC 61730 I and II |
Температурные режимы | |
Рабочая температура | от -40°С до +85°С |
Габариты, вес | |
ДхШхВ | 1568х770х30 мм |
Вес | 11,0 кг |